Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

August 2021

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

Ukazovateľ Rozpočet 2021 31.08.2021 30.08.2021 27.08.2021 26.08.2021 25.08.2021 24.08.2021 23.08.2021 20.08.2021 19.08.2021 18.08.2021 17.08.2021 16.08.2021 13.08.2021 12.08.2021 11.08.2021 10.08.2021 09.08.2021 06.08.2021 05.08.2021 04.08.2021 03.08.2021 02.08.2021
Príjmy spolu 15 806 153 10 330 332 10 222 521 10 168 110 10 111 358 9 615 649 9 403 920 9 277 440 9 219 290 9 620 037 9 560 286 9 546 668 9 508 587 9 460 648 9 471 483 9 418 141 9 369 409 9 315 091 9 298 450 9 265 073 9 241 666 9 208 053 9 136 996
v tom:                                              
1. daňové 11 798 851 8 502 169 8 438 733 8 389 151 8 337 940 7 843 987 7 667 347 7 545 676 7 495 059 7 919 162 7 863 949 7 851 220 7 821 865 7 781 218 7 792 544 7 749 406 7 711 632 7 658 878 7 652 558 7 625 441 7 602 864 7 574 174 7 547 087
v tom:                                              
daň z príjmov PO 1 813 344 1 982 445 1 939 493 1 912 405 1 898 968 1 882 250 1 868 933 1 855 378 1 851 394 1 848 856 1 844 077 1 841 453 1 838 217 1 835 340 1 837 415 1 831 469 1 830 080 1 831 319 1 843 432 1 847 824 1 847 781 1 847 554 1 835 668
daň z príjmov FO 3 138 500 2 067 402 2 059 679 2 055 859 2 052 825 2 049 363 2 044 963 2 042 124 2 039 041 2 035 849 2 033 348 2 029 604 2 023 534 2 005 446 1 976 096 1 953 030 1 926 941 1 882 572 1 852 480 1 828 935 1 818 427 1 807 860 1 799 197
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) -3 102 127 -2 169 494 -2 169 494 -2 169 494 -2 169 494 -2 169 494 -2 169 494 -2 169 494 -2 169 494 -1 880 289 -1 880 289 -1 880 289 -1 880 289 -1 880 289 -1 880 289 -1 880 289 -1 880 289 -1 880 289 -1 880 289 -1 880 289 -1 880 289 -1 880 289 -1 880 289
daň z príjmov vyberaná zrážkou 239 489 197 343 196 860 196 733 195 818 195 629 195 374 195 195 195 041 194 878 194 612 194 465 193 742 191 807 189 589 188 530 187 768 186 146 185 265 184 110 183 489 183 044 182 649
DPH 7 038 792 4 748 421 4 736 892 4 718 828 4 685 572 4 295 267 4 244 390 4 153 957 4 111 938 4 254 550 4 208 075 4 204 168 4 186 092 4 168 812 4 210 423 4 201 572 4 193 445 4 186 958 4 199 620 4 192 948 4 185 038 4 168 826 4 163 228
spotrebné dane 2 438 989 1 519 877 1 519 908 1 519 895 1 519 783 1 437 004 1 329 619 1 315 244 1 314 074 1 312 361 1 311 257 1 309 145 1 307 958 1 307 581 1 306 959 1 305 741 1 304 496 1 303 047 1 302 963 1 302 941 1 299 546 1 298 399 1 298 123
daň z motorových vozidiel 113 095 78 219 77 448 76 982 76 528 76 036 75 634 75 353 75 150 75 050 74 966 74 778 74 723 74 638 74 473 74 339 74 176 74 137 74 002 73 936 73 844 73 755 73 518
daň z poistenia 79 195 59 348 59 348 59 348 59 344 59 345 59 345 59 345 59 345 59 345 59 345 59 345 59 345 59 345 59 345 59 344 59 343 59 318 59 303 59 259 59 258 59 257 59 229
ostatné daňové príjmy 39 574 18 609 18 600 18 595 18 595 18 587 18 581 18 574 18 570 18 562 18 557 18 550 18 543 18 538 18 534 15 670 15 673 15 669 15 781 15 776 15 771 15 767 15 764
2. nedaňové 1 183 849 737 895 693 521 689 984 687 351 685 601 650 740 645 931 645 140 635 952 632 236 631 348 630 752 627 383 626 892 626 051 625 182 623 619 621 827 621 313 620 822 620 401 590 571
z toho:                                              
dividendy 423 515 213 007 213 007 213 007 213 007 213 007 179 330 179 330 179 330 179 330 179 330 179 330 179 330 179 330 179 330 179 330 179 330 179 330 179 330 179 330 179 330 179 330 149 995
administratívne poplatky a platby 351 053 141 310 141 309 141 307 141 305 141 301 141 296 141 293 141 114 137 445 137 444 137 012 137 011 137 010 137 005 137 001 136 998 136 992 136 983 136 977 136 941 136 939 136 937
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 250 000 106 469 103 764 103 762 102 117 101 492 100 839 96 977 96 862 93 220 93 220 93 220 93 212 91 711 91 711 91 711 91 711 91 158 91 158 91 158 91 158 91 158 91 148
3. granty a transfery 2 823 453 1 090 267 1 090 267 1 088 975 1 086 067 1 086 061 1 085 833 1 085 833 1 079 091 1 064 923 1 064 102 1 064 100 1 055 970 1 052 047 1 052 047 1 042 684 1 032 595 1 032 595 1 024 065 1 018 320 1 017 980 1 013 478 999 339
z toho:                                              
prostriedky z rozpočtu EU 2 782 531 1 090 164 1 090 164 1 088 871 1 085 964 1 085 964 1 085 736 1 085 736 1 078 994 1 064 826 1 064 040 1 064 040 1 055 912 1 051 990 1 051 990 1 042 627 1 032 537 1 032 537 1 024 008 1 018 263 1 017 923 1 013 421 999 282
Výdavky spolu 27 603 807 14 284 742 14 220 566 14 183 981 14 155 745 14 138 808 14 122 873 14 105 730 14 077 634 13 980 306 13 955 504 13 931 675 13 912 898 13 791 092 13 731 224 13 692 627 13 615 497 13 466 482 13 341 171 13 297 700 13 225 271 13 109 448 12 959 468
v tom:                                              
1. bežné výdavky 24 697 596 13 152 227 13 090 020 13 067 983 13 043 980 13 032 099 13 021 602 13 009 908 12 987 129 12 893 522 12 878 664 12 861 480 12 845 707 12 724 852 12 670 672 12 637 068 12 562 131 12 423 034 12 298 958 12 259 961 12 193 457 12 081 237 11 930 650
z toho:                                              
mzdy platy služobné príjmy a OOV 2 499 334 1 438 395 1 438 842 1 438 849 1 439 155 1 439 289 1 438 477 1 438 488 1 438 472 1 435 486 1 435 505 1 435 565 1 437 050 1 434 280 1 433 227 1 415 683 1 413 249 1 346 140 1 270 708 1 252 818 1 245 784 1 240 176 1 237 447
poistné a príspevok do poisťovní 887 035 524 166 524 298 524 300 524 463 524 350 524 191 524 198 524 200 522 574 522 551 522 570 522 782 524 700 524 311 517 557 516 815 489 613 462 280 456 353 453 894 451 993 450 965
tovary a služby 8 052 262 1 331 571 1 326 597 1 323 381 1 313 178 1 309 123 1 304 825 1 302 476 1 299 139 1 290 680 1 285 365 1 280 517 1 273 831 1 268 841 1 264 264 1 259 184 1 197 462 1 184 414 1 182 489 1 177 868 1 173 185 1 170 263 1 163 644
transfery 13 258 694 9 857 932 9 800 120 9 781 290 9 767 021 9 759 174 9 753 945 9 744 582 9 725 169 9 644 632 9 635 095 9 622 680 9 611 896 9 496 882 9 448 721 9 444 495 9 434 456 9 402 718 9 383 330 9 372 773 9 320 444 9 218 656 9 078 445
2. kapitálové výdavky 2 906 212 1 132 516 1 130 547 1 115 997 1 111 765 1 106 709 1 101 271 1 095 822 1 090 505 1 086 784 1 076 840 1 070 195 1 067 192 1 066 241 1 060 552 1 055 559 1 053 366 1 043 448 1 042 214 1 037 739 1 031 814 1 028 210 1 028 818
z toho:                                              
obstarávanie kapitálových aktív 1 690 996 408 161 407 207 405 923 402 559 400 380 397 722 397 607 393 921 393 103 387 122 380 866 379 869 379 690 377 001 373 700 372 934 372 519 372 277 370 363 368 785 368 456 371 169
kapitálové transfery 1 215 216 724 355 723 340 710 074 709 206 706 329 703 549 698 215 696 584 693 681 689 718 689 329 687 322 686 551 683 551 681 859 680 432 670 929 669 937 667 376 663 030 659 754 657 649
Hotovostné saldo ŠR -11 797 654 -3 954 410 -3 998 045 -4 015 870 -4 044 387 -4 523 159 -4 718 953 -4 828 289 -4 858 344 -4 360 269 -4 395 217 -4 385 007 -4 404 312 -4 330 444 -4 259 741 -4 274 486 -4 246 088 -4 151 391 -4 042 721 -4 032 627 -3 983 605 -3 901 395 -3 822 472

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2021
  5. August 2021

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.