Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Apríl 2023

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

Ukazovateľ Rozpočet 2023 28.04.2023 27.04.2023 26.04.2023 25.04.2023 24.04.2023 21.04.2023 20.04.2023 19.04.2023 18.04.2023 17.04.2023 14.04.2023 13.04.2023 12.04.2023 11.04.2023 06.04.2023 05.04.2023 04.04.2023 03.04.2023
Príjmy spolu 26 699 184 5 752 845 5 667 986 5 630 551 5 231 385 4 702 042 4 428 595 4 580 812 5 108 818 5 104 737 5 079 038 5 046 256 5 041 623 4 992 312 4 956 288 4 907 584 4 850 942 4 779 546 4 732 396
v tom:                                      
1. daňové 16 795 409 4 678 703 4 610 417 4 591 910 4 205 505 3 686 533 3 464 330 3 621 337 4 171 532 4 187 989 4 182 533 4 151 597 4 151 024 4 102 421 4 068 388 4 021 049 3 978 693 3 945 566 3 914 922
v tom:                                      
daň z príjmov PO 3 655 697 922 270 885 452 887 117 868 077 852 676 853 978 853 476 1 103 369 1 114 091 1 124 367 1 131 449 1 133 878 1 131 087 1 131 372 1 128 644 1 127 698 1 124 775 1 120 272
- daň z príjmov právnickej osoby, celkový výber 3 655 697 1 248 068 1 211 250 1 212 915 1 193 875 1 178 474 1 179 776 1 179 274 1 184 818 1 195 540 1 205 816 1 212 898 1 215 327 1 212 536 1 212 821 1 210 093 1 209 147 1 206 224 1 201 721
- prevod dane z príjmov PO poukáz. úz. samosp. 0 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -81 449 -81 449 -81 449 -81 449 -81 449 -81 449 -81 449 -81 449 -81 449 -81 449 -81 449
daň z príjmov FO 3 701 642 1 053 802 1 047 770 1 065 143 1 082 995 1 100 663 1 119 211 1 136 239 1 148 996 1 157 022 1 160 892 1 154 278 1 131 376 1 112 356 1 092 901 1 062 754 1 007 831 992 514 981 610
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) -3 764 358 -1 404 200 -1 404 200 -1 404 200 -1 404 200 -1 404 200 -1 404 200 -1 404 199 -1 100 102 -1 100 102 -1 100 102 -1 100 102 -1 100 102 -1 100 102 -1 100 102 -1 100 102 -1 100 103 -1 100 103 -1 100 103
daň z príjmov vyberaná zrážkou 368 670 166 942 165 040 163 811 163 248 162 372 161 743 161 452 161 229 160 935 155 980 151 457 147 712 145 690 143 706 142 625 141 562 140 212 138 894
DPH 10 009 813 2 944 073 2 928 431 2 894 804 2 606 495 2 141 478 1 998 986 2 140 303 2 127 788 2 128 378 2 115 289 2 089 774 2 113 893 2 098 009 2 086 916 2 074 650 2 090 381 2 083 217 2 070 251
spotrebné dane 2 543 318 858 136 856 638 855 916 763 253 710 400 611 789 611 532 608 566 606 315 605 019 604 870 604 763 603 234 601 739 600 881 600 070 593 944 593 616
daň z motorových vozidiel 132 700 78 653 77 924 77 618 77 082 76 658 76 405 76 162 75 774 75 573 75 367 75 153 74 826 74 586 74 326 74 075 73 894 73 706 73 409
daň z poistenia 85 752 36 621 31 181 29 524 28 050 27 950 27 891 27 849 27 411 27 288 27 235 26 235 26 199 22 024 21 998 21 996 21 840 21 840 21 592
ostatné daňové príjmy 62 175 22 405 22 181 22 177 20 505 18 536 18 528 18 524 18 501 18 491 18 487 18 483 18 478 15 537 15 532 15 526 15 520 15 461 15 380
2. nedaňové 2 129 738 606 817 591 063 578 743 570 656 560 321 556 089 551 305 547 104 526 566 516 988 515 149 511 136 510 454 508 483 507 131 506 049 482 131 481 232
z toho:                                      
dividendy 388 994 220 096 220 096 220 096 220 096 220 096 220 096 220 096 220 096 220 096 220 096 220 096 220 096 220 096 220 096 220 096 220 096 220 096 220 096
administratívne poplatky a platby 354 133 129 367 128 514 128 138 126 433 125 149 124 444 123 828 123 009 122 581 116 818 115 737 112 687 112 223 110 634 109 964 109 238 106 135 105 461
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 253 478 103 990 91 839 85 935 79 938 71 600 68 877 68 802 68 398 55 728 52 287 52 287 52 287 52 287 52 287 52 181 52 181 52 174 52 157
3. granty a transfery 7 774 037 467 325 466 505 459 898 455 224 455 188 408 176 408 170 390 182 390 182 379 518 379 511 379 463 379 437 379 417 379 404 366 199 351 848 336 242
z toho:                                      
prostriedky z rozpočtu EU 5 717 554 467 155 466 335 459 731 455 057 455 021 408 009 408 003 390 015 390 015 379 360 379 360 379 360 379 360 379 360 379 360 366 155 351 820 336 222
prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)* 2 011 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 35 040 556 7 947 765 7 878 854 7 838 988 7 821 721 7 806 060 7 746 178 7 687 806 7 657 356 7 501 580 7 467 531 7 339 903 7 105 957 7 043 339 7 000 795 6 905 385 6 673 602 6 570 379 6 503 658
v tom:                                      
1. bežné výdavky 29 094 461 7 258 347 7 191 896 7 164 624 7 150 388 7 141 399 7 086 965 7 034 179 7 013 085 6 860 207 6 840 549 6 716 816 6 488 585 6 434 439 6 409 927 6 316 690 6 089 250 5 998 838 5 936 155
z toho:                                      
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 2 949 365 663 970 663 878 663 905 664 045 664 055 664 031 664 875 661 619 661 745 661 735 661 738 660 646 643 930 637 688 584 684 457 445 444 426 439 638
poistné a príspevok do poisťovní 1 040 508 243 054 242 958 242 962 243 012 243 011 243 014 243 016 241 189 241 233 241 205 240 928 240 490 234 310 231 995 214 623 167 095 162 458 160 843
tovary a služby 9 407 562 602 220 592 390 587 601 579 526 575 482 563 729 532 508 530 800 526 060 516 128 507 622 500 825 492 803 484 959 475 721 458 982 446 603 442 885
transfery 15 696 756 5 749 075 5 692 641 5 670 127 5 663 777 5 658 823 5 616 162 5 593 752 5 579 449 5 431 140 5 421 453 5 306 498 5 086 595 5 063 367 5 055 256 5 041 633 5 005 700 4 945 322 4 892 760
2. kapitálové výdavky 5 946 095 689 417 686 958 674 364 671 333 664 661 659 213 653 627 644 271 641 374 626 983 623 088 617 372 608 901 590 868 588 695 584 352 571 542 567 503
z toho:                                      
obstarávanie kapitálových aktív 2 451 521 228 242 229 464 225 319 223 148 222 241 218 957 218 094 217 652 217 131 213 981 211 970 210 006 208 142 204 143 203 248 199 960 197 145 195 551
kapitálové transfery 3 494 574 461 175 457 494 449 045 448 185 442 420 440 256 435 533 426 619 424 242 413 002 411 118 407 366 400 758 386 725 385 447 384 392 374 396 371 952
Hotovostné saldo ŠR -8 341 372 -2 194 919 -2 210 868 -2 208 436 -2 590 337 -3 104 018 -3 317 584 -3 106 994 -2 548 538 -2 396 843 -2 388 493 -2 293 647 -2 064 334 -2 051 027 -2 044 506 -1 997 801 -1 822 660 -1 790 834 -1 771 262

* Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze poskytuje údaje na základe zrealizovaných platieb na rozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií vedených v Štátnej pokladnici. Štátna pokladnica funguje rovnako ako komerčné banky počas všetkých bankových pracovných dní v roku t. j. počas celého roku okrem sviatkov a dní pracovného voľna. V prípade, že koniec kalendárneho mesiaca pripadne na sviatok alebo deň pracovného voľna, je priebežné plnenie ku koncu mesiaca totožné s posledným dňom pracovného týždňa.“

** podľa Čl. 24 Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, sa žiadosti o vyplatenie príspevku predkladajú na EK dvakrát za rok. NIKA prevádza prostriedky po dohode s MF SR do príjmov štátneho rozpočtu.