Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

August 2023

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

Ukazovateľ Rozpočet 2023 31.08.2023 30.08.2023 28.08.2023 25.08.2023 24.08.2023 23.08.2023 22.08.2023 21.08.2023 18.08.2023 17.08.2023 16.08.2023 15.08.2023 14.08.2023 11.08.2023 10.08.2023 09.08.2023 08.08.2023 07.08.2023 04.08.2023 03.08.2023 02.08.2023 01.08.2023
Príjmy spolu 26 699 184 13 686 971 13 582 696 13 456 903 12 917 922 12 430 329 12 419 354 12 379 754 12 305 138 12 266 781 12 585 567 12 554 022 12 508 470 12 494 236 12 441 588 12 389 855 12 329 329 12 277 983 12 293 865 12 263 212 12 174 728 12 145 637 12 137 714
v tom:                                              
1. daňové 16 795 409 10 984 477 10 890 391 10 815 713 10 297 063 9 817 331 9 893 062 9 984 739 9 922 715 9 891 733 10 217 800 10 191 192 10 160 080 10 150 130 10 098 758 10 050 104 9 995 946 9 956 835 9 979 453 9 949 915 9 920 800 9 893 540 9 886 484
v tom:                                              
daň z príjmov PO 3 655 697 2 640 743 2 575 885 2 531 830 2 496 441 2 470 419 2 454 980 2 445 180 2 440 719 2 434 997 2 434 716 2 431 569 2 426 818 2 424 049 2 422 200 2 424 606 2 425 256 2 435 016 2 437 331 2 436 724 2 439 592 2 437 405 2 434 834
- daň z príjmov právnickej osoby, celkový výber 3 655 697 2 966 541 2 901 683 2 857 628 2 822 239 2 796 217 2 780 778 2 770 978 2 766 517 2 760 795 2 760 514 2 757 367 2 752 616 2 749 847 2 747 998 2 750 404 2 751 054 2 760 814 2 763 129 2 762 522 2 765 390 2 763 203 2 760 632
- prevod dane z príjmov PO poukáz. úz. samosp. 0 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798
daň z príjmov FO 3 701 642 2 188 597 2 181 130 2 175 832 2 172 145 2 168 140 2 165 525 2 163 356 2 160 456 2 157 405 2 154 146 2 150 549 2 142 980 2 117 002 2 089 177 2 049 502 2 018 461 1 981 082 1 960 092 1 942 476 1 925 971 1 917 199 1 910 389
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) -3 764 358 -2 343 449 -2 343 449 -2 343 449 -2 343 449 -2 343 449 -2 343 449 -2 343 449 -2 343 449 -2 343 449 -2 046 647 -2 046 647 -2 046 647 -2 046 647 -2 046 647 -2 046 647 -2 046 647 -2 046 647 -2 046 647 -2 046 647 -2 046 647 -2 046 647 -2 046 647
daň z príjmov vyberaná zrážkou 368 670 282 802 282 543 282 383 282 103 281 893 281 778 281 586 281 423 281 305 281 109 280 891 279 368 274 247 270 911 268 957 267 452 265 235 263 878 263 233 262 322 261 628 260 645
DPH 10 009 813 6 036 865 6 016 175 5 992 511 5 586 801 5 168 866 5 347 983 5 457 496 5 420 953 5 399 057 5 433 231 5 416 105 5 399 763 5 425 265 5 410 090 5 401 343 5 379 204 5 370 101 5 413 354 5 402 746 5 388 277 5 372 802 5 376 244
spotrebné dane 2 543 318 1 688 495 1 688 484 1 687 562 1 615 216 1 588 082 1 503 180 1 497 781 1 479 895 1 479 840 1 478 785 1 476 420 1 475 732 1 474 286 1 474 304 1 473 736 1 473 721 1 473 688 1 473 199 1 473 147 1 473 096 1 473 095 1 473 086
daň z motorových vozidiel 132 700 105 797 105 047 104 497 104 018 103 539 103 329 103 132 103 073 102 971 102 859 102 709 102 604 102 473 102 401 102 287 102 183 102 052 101 948 101 822 101 803 101 755 101 658
daň z poistenia 85 752 73 419 73 419 73 419 73 419 73 419 73 419 73 410 73 410 73 409 73 408 73 407 73 306 73 306 73 306 73 306 73 306 73 306 73 305 73 305 73 282 73 282 73 282
ostatné daňové príjmy 62 175 311 207 311 157 311 128 310 368 306 423 306 317 306 247 306 234 306 198 306 193 306 190 306 156 306 149 303 017 303 014 303 011 303 003 302 993 303 109 303 104 303 021 302 993
2. nedaňové 2 129 738 1 150 331 1 141 332 1 111 536 1 099 377 1 091 965 1 023 809 1 008 277 1 003 515 998 461 991 180 986 242 983 528 982 610 981 928 981 048 974 918 974 185 973 312 972 198 956 468 955 360 954 493
z toho:                                              
dividendy 388 994 384 709 384 709 384 709 384 709 384 709 323 999 323 998 323 998 323 998 323 998 323 998 323 998 323 998 323 998 323 998 323 998 323 998 323 998 323 998 323 998 323 998 323 998
administratívne poplatky a platby 354 133 254 294 253 948 253 416 252 841 252 180 251 768 251 418 250 821 247 271 246 864 246 208 245 414 244 954 244 737 244 311 244 071 243 533 243 079 242 541 241 491 240 931 240 217
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 253 478 216 109 209 443 192 757 191 991 188 259 183 663 175 405 171 572 171 388 171 396 167 695 167 622 167 522 167 522 167 358 167 344 167 341 167 341 167 326 167 201 166 801 166 800
3. granty a transfery 7 774 037 1 552 163 1 550 974 1 529 654 1 521 481 1 521 032 1 502 483 1 386 739 1 378 909 1 376 587 1 376 587 1 376 587 1 364 862 1 361 496 1 360 901 1 358 703 1 358 466 1 346 963 1 341 099 1 341 099 1 297 460 1 296 737 1 296 737
z toho:                                              
prostriedky z rozpočtu EU 5 717 554 1 552 121 1 550 931 1 529 612 1 521 439 1 520 990 1 502 441 1 386 697 1 378 867 1 376 545 1 376 545 1 376 545 1 364 820 1 361 454 1 360 861 1 358 663 1 358 426 1 346 925 1 341 060 1 341 060 1 297 422 1 296 698 1 296 698
prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)* 2 011 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 35 040 556 17 416 191 17 395 804 17 151 801 17 119 035 17 038 682 16 984 753 16 939 439 16 907 873 16 872 567 16 688 121 16 668 476 16 638 849 16 374 332 16 256 717 16 193 313 16 105 263 15 932 559 15 840 344 15 791 169 15 728 016 15 563 495 15 446 234
v tom:                                              
1. bežné výdavky 29 094 461 15 587 189 15 574 090 15 341 505 15 323 780 15 255 126 15 218 669 15 183 329 15 162 117 15 136 599 15 002 953 14 991 896 14 970 744 14 729 507 14 627 713 14 573 851 14 504 233 14 347 254 14 272 967 14 236 650 14 182 242 14 030 272 13 925 810
z toho:                                              
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 2 949 365 1 645 141 1 645 236 1 645 211 1 645 182 1 645 176 1 646 920 1 646 915 1 646 911 1 646 557 1 643 219 1 643 690 1 643 231 1 641 161 1 640 386 1 617 324 1 592 841 1 490 736 1 448 846 1 433 557 1 422 073 1 417 675 1 414 451
poistné a príspevok do poisťovní 1 040 508 597 332 597 338 597 319 597 303 597 285 597 311 597 319 597 318 597 199 595 983 596 152 595 989 598 315 597 813 589 293 576 594 539 634 524 854 519 970 515 967 514 450 513 307
tovary a služby 9 407 562 1 333 430 1 327 457 1 326 623 1 316 619 1 302 460 1 295 386 1 285 381 1 282 224 1 275 929 1 270 065 1 266 065 1 266 730 1 261 604 1 198 741 1 195 880 1 174 525 1 169 851 1 163 402 1 158 515 1 150 507 1 144 428 1 139 145
transfery 15 696 756 12 011 142 12 003 915 11 772 208 11 764 532 11 710 062 11 678 909 11 653 572 11 635 521 11 616 771 11 493 543 11 485 846 11 464 650 11 228 283 11 190 630 11 171 210 11 160 130 11 146 890 11 135 722 11 124 465 11 093 552 10 953 576 10 858 763
2. kapitálové výdavky 5 946 095 1 829 003 1 821 714 1 810 297 1 795 255 1 783 555 1 766 084 1 756 110 1 745 756 1 735 968 1 685 167 1 676 580 1 668 105 1 644 825 1 629 004 1 619 462 1 601 030 1 585 305 1 567 377 1 554 519 1 545 773 1 533 222 1 520 425
z toho:                                              
obstarávanie kapitálových aktív 2 451 521 491 126 489 738 483 999 479 237 475 426 468 985 466 133 465 347 462 179 461 454 458 506 456 899 451 305 447 060 442 260 427 477 426 618 421 784 418 485 412 989 408 388 407 390
kapitálové transfery 3 494 574 1 337 876 1 331 976 1 326 298 1 316 018 1 308 130 1 297 099 1 289 977 1 280 409 1 273 790 1 223 713 1 218 074 1 211 206 1 193 520 1 181 944 1 177 202 1 173 552 1 158 687 1 145 593 1 136 034 1 132 784 1 124 834 1 113 035
Hotovostné saldo ŠR -8 341 372 -3 729 220 -3 813 108 -3 694 898 -4 201 113 -4 608 353 -4 565 399 -4 559 685 -4 602 735 -4 605 786 -4 102 554 -4 114 454 -4 130 380 -3 880 096 -3 815 129 -3 803 458 -3 775 933 -3 654 576 -3 546 479 -3 527 957 -3 553 288 -3 417 858 -3 308 520

* Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze poskytuje údaje na základe zrealizovaných platieb na rozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií vedených v Štátnej pokladnici. Štátna pokladnica funguje rovnako ako komerčné banky počas všetkých bankových pracovných dní v roku t. j. počas celého roku okrem sviatkov a dní pracovného voľna. V prípade, že koniec kalendárneho mesiaca pripadne na sviatok alebo deň pracovného voľna, je priebežné plnenie ku koncu mesiaca totožné s posledným dňom pracovného týždňa.“

** podľa Čl. 24 Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, sa žiadosti o vyplatenie príspevku predkladajú na EK dvakrát za rok. NIKA prevádza prostriedky po dohode s MF SR do príjmov štátneho rozpočtu.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2023
  5. August 2023

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.